WR250F
La Yamaha WR250F combina el motor heredado del YZ250F con ajustes de enduro: 249 cc, chasis ligero, suspensiones de largo recorrido y componentes optimizados para rodar firme en pista, trocha o sendero.
La Yamaha WR250F es una moto de enduro de 250 cc con motor de 4 tiempos refrigerado por líquido, pensada para dominar terrenos difíciles con potencia y control.
Datos
Especificaciones Técnicas
Descubre las especificaciones técnicas de la WR250F y conoce a fondo su potencia, rendimiento y características únicas.
| Cilindraje | 250cc |
| Peso (con aceite y tanque de gasolina lleno) | 115kg |
| Potencia máxima | – |
| Torque máximo | – |
| Tipo de motor | DOHC, 4 válvulas, refrigerado por líquido |
| Largo total | 2175mm |
| Ancho total | 825mm |
| Altura total | 1270mm |
| Altura al asiento | 955mm |
| Distancia entre ejes | 1480mm |
| Distancia mínima del piso | 320mm |
| Peso (Con aceite y tanque de gasolina lleno) | 115kg |
| Tipo de motor | DOHC, 4 válvulas, refrigerado por líquido |
| Disposición de los cilindros | 1 Cilindro inclinado hacia adelante |
| Cilindraje: | 250cm3 |
| Diámetro por carrera | 77.0×53.6mm |
| Relación de compresión: | 13.8:1 |
| Potencia Máxima: | |
| Torque máximo | |
| Arranque: | Eléctrico |
| Tipo de lubricación | Cárter humedo |
| Sistema de alimentación | Fuel injection |
| Capacidad de combustible: | 7.9L/2.1usgal/1.7Imp.gal |
| Encendido: | TCI |
| Capacidad batería | 12V,6.0Ah(10HR) |
| Batería | YTZ7S(F) |
| Sistema de reducción primaria | Cadena |
| Relación de reducción primaria | 3.353 (57/17) |
| Sistema de reducción secundaria | |
| Relación de reducción secundaria | 3.923 (51/13) |
| Tipo de embrague | Multidisco en aceite |
| Tipo de transmisión | Transmisión constante de 6 velocidades |
| relación de engranajes | |
| Relación de transmisión en 1ra | 2.385 (31/13) |
| Relación de transmisión en 2da | 1.813 (29/16) |
| Relación de transmisión en 3ra | 1.444 (26/18) |
| Relación de transmisión en 4ta | 1.143 (24/21) |
| Relación de transmisión en 5ta | 0.957 (22/23) |
| Relación de transmisión en 6ta | 0.815 (22/27) |
| Tipo de chasis | Semi double cradle |
| Inclinación | 27°10′ |
| Avance | 116mm |
| Rueda delantera: | 90/90-21 54M Tube type |
| Rueda trasera: | 130/90-18 M/C 69M M+S Tube type |
| Freno delantero: | Hydraulic single disc brake |
| Freno trasero: | Hydraulic single disc brake |
| Tipo de suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| Tipo de suspensión trasera | Swingarm (link suspension) |
| Luz principal | Bombillo halógeno |
| Luz principal | 12V,35/35W×1 |
| Brake/tail light | LED |
| Turn signal light(Front) | n/a |
| Turn signal light(Rear) | n/a |
| Speedometer | Digital |
| Tachometer | n/a |
| Odometer | Liquid crystal |
| Trip meter | Liquid crystal |
| Clock | Digital |
Galería
Características
Vive la WR250F en acción: rodando en senderos, saltos, curvas exigentes, postura del piloto, respuesta del motor y estabilidad en superficies irregulares.
Reseñas
Explora las opiniones de nuestros clientes sobre la Super Teneré 1200ZE y descubre su potencia, rendimiento y características excepcionales.