CRYPTON FINN
Ágil, confiable y lista para el día a día. Su motor 4 tiempos con inyección electrónica y caja rotativa de 4 velocidades ofrece eficiencia para toda la familia. Con diseño elegante, asiento cómodo y frenos UBS para mayor control, es la compañera ideal en cada trayecto.
Ágil, confiable y lista para el día a día. Su motor 4 tiempos con inyección electrónica y caja rotativa de 4 velocidades ofrece eficiencia para toda la familia. Con diseño elegante, asiento cómodo y frenos UBS para mayor control, es la compañera ideal en cada trayecto.
Datos
Especificaciones Técnicas
Descubre las especificaciones técnicas de la Crypton Finn y conoce a fondo su potencia, rendimiento y características únicas.
| Cilindraje | 114 cc |
| Peso (con aceite y tanque de gasolina lleno) | 100 kg |
| Potencia Máxima | 8.85 Hp a 7000 rpm |
| Torque máximo | 9.2 Nm a 5500 rpm |
| Tipo de motor | 4 Tiempos SOHC, refrigerado por aire |
| Largo total | 1940mm |
| Ancho total | 710 mm |
| Altura total | 1095mm |
| Altura al asiento | 775mm |
| Distancia entre ejes | 1235mm |
| Distancia mínima del piso | 155mm |
| Peso (Con aceite y tanque de gasolina lleno) | 100kg |
| Tipo de motor | 4 Tiempos SOHC, refrigerado por aire |
| Disposición de los cilindros | 1 Cilindro inclinado hacia adelante |
| Cilindraje: | 114 cc |
| Diámetro por carrera | 50.0 mm x 57.9mm |
| Relación de compresión: | 9.3:1 |
| Potencia Máxima: | 8.85 Hp a 7000 rpm |
| Torque máximo | 9.2 Nm a 5500 rpm |
| Arranque: | Eléctrico y a pedal |
| Tipo de lubricación | Cárter húmedo |
| Sistema de alimentación | Fuel injection |
| Capacidad de combustible: | 3.9L (Aprox 1.05 gal) |
| Encendido: | TCI |
| Capacidad batería | 12V, 3.0Ah (10HR) |
| Batería | GTZ4V , YTZ4V |
| Sistema de reducción primaria | Engranaje |
| Relación de reducción primaria | 2.900 (58/20) |
| Sistema de reducción secundaria | Cadena |
| Relación de reducción secundaria | 2.857 (40/14) |
| Tipo de embrague | Multidisco en aceite / Resorte en espiral |
| Tipo de transmisión | Transmisión constante de 4 velocidades |
| Relación de engranajes | |
| Relación de transmisión en 1ra | 2.833 (34/12) |
| Relación de transmisión en 2da | 1.875 (30/16) |
| Relación de transmisión en 3ra | 1.353 (23/17) |
| Relación de transmisión en 4ta | 1.045 (23/22) |
| Relación de transmisión en 5ta | — |
| Relación de transmisión en 6ta | — |
| Tipo de chasis | Armazón inferior |
| Inclinación | 26°10′ |
| Avance | 73mm |
| Rueda delantera: | 70/90-17 M/C 38P |
| Rueda trasera: | 80/90-17 M/C 44P |
| Freno delantero: | Disco |
| Freno trasero: | Tambor (UBS) |
| Tipo de suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| Tipo de suspensión trasera | Basculante |
| Luz principal | Bombillo incandescente |
| Luz principal | 12V 32W/32W X 1 |
Galería
Características
Vive la experiencia práctica: panel de instrumentos claro, confort en el asiento y espacio útil bajo la silla para llevar lo esencial con seguridad.
Reseñas
Explora las opiniones de nuestros clientes sobre la CRYPTON FI y descubre su potencia, rendimiento y características excepcionales.