MT09
La MT-09 monta un motor CP3 de 890 cc que entrega 117,3 HP y 93 Nm de torque, con un chasis ligero y diseño Hyper Naked que te da control, agarre y presencia en cada curva.
193 kg
Peso
890 cc
Cilindraje
1145 mm
Altura
2090 mm
Largo
MT09
$63.000.000
La Yamaha MT09 es una naked de 890 cc con motor tricilíndrico de 4 tiempos refrigerado por líquido, pensada para quienes buscan una conducción potente, ágil y llena de emoción.
Datos
Especificaciones Técnicas
Descubre las especificaciones técnicas de la MT09 y conoce a fondo su potencia, rendimiento y características únicas.
| Cilindraje | 890 cc |
| Peso (con aceite y tanque de gasolina lleno) | 193 kg |
| Potencia | 117.3 Hp a 10000 rpm |
| Torque | 93.0 Nm a 7000 rpm |
| Tipo de motor | 4 Tiempos DOHC, 4 válvulas, refrigerado por líquido |
| Largo total | 2090 mm |
| Ancho total | 820 mm |
| Altura total | 1145 mm |
| Altura al asiento | 825 mm |
| Distancia entre ejes | 1430 mm |
| Distancia mínima del piso | 140 mm |
| Peso (Con aceite y tanque de gasolina lleno) | 193 kg |
| Tipo de motor | 4 Tiempos DOHC, refrigerado por líquido |
| Disposición de los cilindros | 3 Cilindros en línea |
| Cilindraje: | 890 cc |
| Diámetro por carrera | 78.0 X 62.1 mm |
| Relación de compresión: | 11.5:1 |
| Potencia Máxima: | 117,3 Hp a 10000 rpm |
| Torque máximo | 93.0 Nm a 7000 rpm |
| Arranque: | Eléctrico |
| Tipo de lubricación | Cárter húmedo |
| Sistema de alimentación | Inyección de combustible |
| Capacidad de combustible: | 14L |
| Encendido: | TCI |
| Capacidad batería | 12V, 8.6 Ah |
| Batería | YTZ10S |
| Sistema de reducción primaria | Engranaje |
| Relación de reducción primaria | 1.681 (79/47) |
| Sistema de reducción secundaria | Cadena |
| Relación de reducción secundaria | 2.813 (45/16) |
| Tipo de embrague | Multidisco en aceite / Resorte en espiral |
| Tipo de transmisión | Transmisión constante de 6 velocidades |
| Relación de transmisión en 1ra | 2.571 (36/14) |
| Relación de transmisión en 2da | 1.947 (37/19) |
| Relación de transmisión en 3ra | 1.619 (34/21) |
| Relación de transmisión en 4ta | 1.381 (29/21) |
| Relación de transmisión en 5ta | 1.190 (25/21) |
| Relación de transmisión en 6ta | 1.037 (28/27) |
| Tipo de chasis | Diamante |
| Inclinación | 24° 40´ |
| Avance | 108 mm |
| Rueda delantera: | 120/70ZR17 M/C 58W |
| Rueda trasera: | 180/55ZR17 M/C 73W |
| Freno delantero: | Doble disco (ABS) |
| Freno trasero: | Disco (ABS) |
| Tipo de suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| Tipo de suspensión trasera | Basculante (Por bieletas) |
| Luz principal | LED |
| Luz principal | LED |
Galería
Características
En acción: postura de manejo activa, respuesta en curvas, detalle del panel TFT y la sensación de rodar potente y conectado con la máquina.
Reseñas
Explora las opiniones de nuestros clientes sobre la MT09 y descubre su potencia, rendimiento y características excepcionales.