XSR900
La XSR900 combina el encanto del diseño clásico con un motor tricilíndrico de 890 cc, entrega contundente de torque y tecnología avanzada para que cada ruta se sienta épica y con personalidad.
La Yamaha XSR900 es una moto naked de 890 cc con motor de 3 cilindros en línea, 4 tiempos refrigerado por líquido, que ofrece una potencia de 117.3 Hp y un torque de 93 Nm, ideal para quien busca fuerza y agilidad en carretera.
Datos
Especificaciones Técnicas
Descubre todos los detalles y características técnicas de la Yamaha XSR900, una motocicleta que combina el estilo retro con la tecnología más avanzada.
| Cilindraje | 890 cc |
| Peso (con aceite y tanque de gasolina lleno) | 193kg |
| Potencia | 117.3 Hp a 10000 rpm |
| Torque | 93.0Nm a 7000 rpm |
| Tipo de motor | 4 Tiempos DOHC, 4 válvulas, refrigerado por líquido |
| Largo total | 2155mm |
| Ancho total | 860mm |
| Altura total | 1155mm |
| Altura al asiento | 810mm |
| Distancia entre ejes | 1495mm |
| Distancia mínima del piso | 140mm |
| Peso (Con aceite y tanque de gasolina lleno) | 193kg |
| Tipo de motor | 4 Tiempos DOHC, 4 válvulas, refrigerado por líquido |
| Disposición de los cilindros | 3 Cilindros en línea |
| Cilindraje: | 890 cc |
| Diámetro por carrera | 78.0 X 62.1 mm |
| Relación de compresión: | 11.5:1 |
| Potencia Máxima: | 117.3 Hp a 10000 rpm |
| Torque máximo | 93.0Nm a 7000 rpm |
| Arranque: | Eléctrico |
| Tipo de lubricación | Cárter humedo |
| Sistema de alimentación | Inyección de combustible |
| Capacidad de combustible: | 14L |
| Encendido | TCI |
| Capacidad batería | 12V, 8.6 Ah |
| Batería | YTZ10S |
| Sistema de reducción primaria | Engranaje |
| Relación de reducción primaria | 1.681 (79/47) |
| Sistema de reducción secundaria | Cadena |
| Relación de reducción secundaria | 2.813 (45/16) |
| Tipo de embrague | Multidisco en aceite / Resorte en espiral |
| Tipo de transmisión | Transmisión constante de 6 velocidades |
| relación de engranajes | |
| Relación de transmisión en 1ra | 2.571 (36/14) |
| Relación de transmisión en 2da | 1.947 (37/19) |
| Relación de transmisión en 3ra | 1.619 (34/21) |
| Relación de transmisión en 4ta | 1.381 (29/21) |
| Relación de transmisión en 5ta | 1.190 (25/21) |
| Relación de transmisión en 6ta | 1.037 (28/27) |
| Tipo de chasis | Diamante |
| Inclinación | 25o 00´ |
| Avance | 108 mm |
| Rueda delantera: | 120/70ZR17 M/C 58W |
| Rueda trasera: | 180/55ZR17 M/C 73W |
| Freno delantero: | Doble disco (ABS) |
| Freno trasero: | Disco (ABS) |
| Tipo de suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| Tipo de suspensión trasera | Basculante (Por bieletas) |
| Luz principal | LED |
| Luz principal | LED |
Galería
Características
En movimiento: postura de manejo, comportamiento en curvas, detalles del chasis, respuesta al acelerar y presencia imponente en carretera y ciudad.
Reseñas
Explora las opiniones de nuestros clientes sobre la XSR900 y descubre su potencia, rendimiento y características excepcionales.